Квартира · Октябрь 2026
57,8 м²
| Услуга | Объём | Тариф, ₽ | Начислено | Перерасчёт | К оплате |
|---|---|---|---|---|---|
| Дом | |||||
| Содержание и ремонт | 57,8 м² | 52,89 | 3 057,04 | — | 3 057,04 |
| Вывоз мусора (ТКО) | 0,525 м³ | 976,49 | 512,67 | — | 512,67 |
| Охрана | 1 шт | 169,00 | 169,00 | — | 169,00 |
| Домофон | 1 шт | 64,00 | 64,00 | — | 64,00 |
| Обслуживание счётчиков воды | 2 шт | 58,08 | 116,16 | — | 116,16 |
| Тепло | |||||
| Отопление | 0,541 Гкал | 3 374,46 | 1 826,78 | — | 1 826,78 |
| Нагрев горячей воды | 0,54 Гкал | 3 374,46 | 1 822,56 | — | 1 822,56 |
| Вода | |||||
| Холодная вода | 13,98 м³ | 73,79 | 1 031,58 | — | 1 031,58 |
| Горячая вода | 7,46 м³ | 73,79 | 550,47 | — | 550,47 |
| Водоотведение | 21,44 м³ | 60,24 | 1 291,55 | — | 1 291,55 |
| Свет | |||||
| Электричество | 209,23 кВт·ч | 1 857,92 | — | 1 857,92 | |
| Пик | 71,47 | 11,77 | 841,20 | ||
| Ночь | 38,63 | 4,61 | 178,08 | ||
| Полупик | 99,13 | 8,46 | 838,64 | ||
| Электричество на общие нужды | 32,434 кВт·ч | 264,03 | — | 264,03 | |
| Пик | 11,12 | 11,77 | 130,88 | ||
| Ночь | 12,253 | 4,61 | 56,49 | ||
| Полупик | 9,061 | 8,46 | 76,66 | ||
| Итого | 12 563,76 | — | 12 563,76 | ||
Показания счётчиков
| Счётчик | Было | Стало | Расход | Норматив |
|---|---|---|---|---|
| Горячая вода | 445,601 | 453,061 | 7,46 м³ | 4,745 на чел. |
| Холодная вода | 516,125 | 530,105 | 13,98 м³ | 6,935 на чел. |
| Электричество, пик | 8 177,710 | 8 249,180 | 71,47 кВт·ч | — |
| Электричество, ночь | 5 779,610 | 5 818,240 | 38,63 кВт·ч | — |
| Электричество, полупик | 9 835,040 | 9 934,170 | 99,13 кВт·ч | — |